一、玻璃 关注点
1、市场 玻璃市场受疫情影响,早报资讯部分地区再度进入交通管制,行业物流受限
2、玻璃 近日,市场国新办召开新闻发布会,早报资讯住房和城乡建设部相关负责人会上强调,行业“保交楼、玻璃保民生、市场保稳定”是早报资讯今年房地产市场的首要目标。
3、行业光伏玻璃投产大年,玻璃各地政 府对光伏玻璃新产能召开听证会
二、市场 价格表单
市场价格 | 规格 | 3月16日 | 3月15日 | 涨跌率 |
全国均价 | 5.0mm | 2193 | 2223 | -1.39% |
华北 | 5.0mm | 2103 | 2144 | -1.91% |
华东 | 5.0mm | 2358 | 2368 | -0.42% |
华中 | 5.0mm | 2132 | 2208 | -3.44% |
华南 | 5.0mm | 2294 | 2328 | -1.46% |
东北 | 5.0mm | 2075 | 2130 | -2.58% |
西南 | 5.0mm | 2246 | 2246 | 0.00% |
西北 | 5.0mm | 2140 | 2140 | 0.00% |
三、 数据表单
浮法玻璃行业供需数据表单 | ||||
数据类型 | 单位 | 3月16日 | 3月15日 | 涨跌率 |
在产日熔量 | 吨/日 | 172735 | 172735 | 0.00% |
开工率 | % | 87.21 | 87.21 | 0.00% |
产能利用率 | % | 88.02 | 88.02 | 0.00% |
四、 行情展望
隆众预计:近期需求端未见明朗加上多地受疫情影响下运输受阻,产销整体偏弱,企业库存不断增加,短期内,国内浮法玻璃现货市场或继续走低。