2021年3月15日,英国氧化英国发布G/SPS/N/GBR/6号通报,加严修订部分食品中乐果和氧化乐果的部分最大残留限量。生效日期为2021年3月12日。食品部分修订内容如下:
适用商品 | 乐果 | 氧化乐果 | ||
当前MRL(mg/kg) | 建议MRL(mg/kg) | 当前MRL(mg/kg) | 建议MRL(mg/kg) | |
食用橄榄 | 3 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
胡萝卜 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
芹菜 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
辣根 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
油橄榄 | 3 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
大麦 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
燕麦 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
资料来源:食品伙伴网。中乐如涉及作品内容、果和版权等问题,乐果留限量请与本网联系删除。最大残
相关链接:乐果,英国氧化氧化乐果,加严食品
部分