为适应新时代教育发展需要,开课课已全面提升技术人员的啦革量培力打列培综合实力和专业素养,为检验检测领域的新传学形训中心全训课可持续发展注入源源不断的人才动力,伟业计量总结多年行业研发经验,统教成立伟业计量培训中心,式伟打造了一支精英讲师团队。业计同时,造系整装讲师招募也在进行中,程第如果您是开课课已检测相关专业老师学者,欢迎加入我们的啦革量培力打列培讲师团队,分享知识的新传学形训中心全训课同时又能获得丰厚报酬。
经培训中心精心策划,统教伟业计量即将推出“检验检测”系列课程,式伟授课内容涵盖环境检测、业计食品检测、造系整装微生物检测以及实验室的运营及管理系统等多方面。此次系列课程革新传统“填鸭式”教学,旨在通过新颖的授课方式,将专业理论知识讲解融入具体实操,让学员在兼具趣味性与创意性的视频教学中吸收知识。从“传统课堂”到“多场景互动”的转变,相信一定会让您耳目一新!
第一节课程我们将带来《地表水水质采样技术》,由伟业计量培训中心内部讲师为您讲解地表水水质采样的整个流程和注意事项,并全程进行实操演示,包括采样前准备、采样过程的技术要求、水样的保存和运输要求以及样品入库等知识,欢迎大家观看学习!
本次系列课程内容详实、形式多样、分类细致,可供采样岗位、无机/理化分析岗位、有机分析岗位、质量管理岗位等技术人员学习。众多课程持续发布中,敬请期待!
计划课表(后续可能会有相应调整)
课程章节 | 课题 | |
第一章 环境检测 | 第一节 采样岗位系统课程 | 环境检测人员职业道德教育 |
地表水水质采样技术 | ||
环境空气采样、检测技术 | ||
室内空气采样技术 | ||
土壤采样技术 | ||
噪声监测技术 | ||
第二节 无机/理化分析岗位检测技术 | 水质样品前处理技术(无机部分) | |
土壤和固废、沉积物样品前处理技术(无机部分) | ||
分光法分析操作技术 | ||
重量法分析操作技术 | ||
容量法分析操作技术 | ||
离子色谱检测技术 | ||
ICP/ICP-MS电感耦合等离子体发射光谱仪/质谱仪检测技术 | ||
原子吸收检测技术 | ||
原子荧光检测技术 | ||
第三节 有机分析岗位检测技术 | 水质样品前处理技术(有机部分) | |
土壤和固废、沉积物样品前处理技术(有机部分) | ||
气相色谱检测技术 | ||
液相色谱检测技术 | ||
液相色谱质谱检测技术 | ||
第四节 质量管理岗位注意事项 | 实验室安全管理,实验室试剂管理,实验室标准物质管理,实验室设备管理 | |
质量控制技术规范,检测原始记录及监测报告要求,数据处理及结果表示 | ||
方法偏差与验证,环境监测不确定度的评定 | ||
环境检测实验室建设 | ||
第二章 食品检测 | 第一节 食品检测中前处理技术关键点分析 | |
第二节 食品中添加剂检测解读和技术分享 | ||
第三节 食品检测农药残留分析及关键技术分享 | ||
第四节 食品检测中兽药残留分析及关键技术分享 | ||
第五节 食品检测中污染物限量分析 | ||
第六节 食品检测中毒素类检测分析 | ||
第三章 微生物检测 | ||
第四章 标准物质在检测过程中的使用 | 第一节 标准物质基础知识的讲解 | |
第二节 标准物质使用中的注意事项 | ||
第五章 实验室运营及管理系统的建设 | 第一节 内审员和授权签字人及实验室关键岗位人员培训 | |
第二节 实验室质量管理体系的建设及运营 | ||
第三节 实验室信息化管理系统的建设 |
更多课程信息请及时关注官网课堂以及伟业计量官方微信公众号(bzwzcom)。如您有任何建议和疑问,也请随时给我们留言。