伟业计量现推出稀盐酸、直播质铅质控准物质现汞单元素、元购样品应新用水质铅质控样品等标准物质,稀盐可作为工作标准用于日常分析和检测,酸汞素水检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。单元等标质量保障,货供且全部现货供应,客免欢迎选购!费试
预约伟业计量线上研讨会《原子荧光日常维护及故障排除》暨伟业计量产品0元购,元购样品应新用10月13日上午9:30,稀盐邀请朋友一起抢购吧!酸汞素水
伟业计量新客户可在产品详情页免费申请试用。单元等标
类别 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品原价 | 抢购价 |
标液 | GBW(E)084160 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 30 | 0 |
GBW(E)084162 | 汞单元素溶液标准物质 | 50mL | 48 | 0 | |
质控样品 | BWZ6714-2016B | 水质铋(标样) | 20mL | 48 | 0 |
BWZ6647-2016 | 水质铅(标样) | 20mL | 36 | 0 | |
配套试剂 | BWZ8216-2016 | 稀盐酸溶液标准物质 | 500mL | 132 | 0 |
BWB2054-2016 | 氢氧化钾试液 | 50mL | 48 | 0 |
以上产品适用于下列标准:
产品名称 | 标准编号 | 标准名称 | ||||
砷单元素溶液标准物质 | GB/T 22105.2-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 | ||||
汞单元素溶液标准物质 | GB/T 22105.1-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | ||||
水质铋(标样) | T/YNBX 074-2023 | 土壤 砷、锑、铋、汞、硒含量的测定 氢化物发生-电感耦合等离子体发射光谱法 | ||||
水质铅(标样) | GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | ||||
稀盐酸溶液标准物质 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(发布稿) | ||||
氢氧化钾试液 |
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!