BNCC自主研制的新品选购副流感嗜血杆菌、肺炎链球菌等菌类核酸标准品、推荐体室液体室内质控品已成功上新,菌类本系列产品均采用荧光定量PCR结合数字PCR定值,核酸欢迎可用于方法建立、标准工作标准赋值、品液方法确认与评价、内质产品质量控制等。控品现货供应,成功证书齐全,上新欢迎选购!新品选购
产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 产品规格 | ||
BNCC363425 | 副流感嗜血杆菌DNA标准品 | (4.8±0.2)×106copies/mL | 5管/盒 | ||
BNCC370681 | 内氏放线菌DNA标准品 | (5.5±1.5)×108copies/mL | 5管/盒 | ||
BNCC365290 | 新生隐球菌DNA标准品 | (2.1±0.4)×107copies/mL | 5管/盒 | ||
BNCC370570 | 藤黄微球菌DNA标准品 | (5.3±1.7)×108copies/mL | 5管/盒 | ||
BNCC365245 | 白喉棒杆菌DNA标准品 | (1.7±0.4)×106copies/mL | 5管/盒 | ||
BNCC370682 | 内氏放线菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 108~109copies/mL | 10管/盒 | ||
BNCC371911 | 副流感嗜血杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 108~109copies/mL | 10管/盒 | ||
BNCC371909 | 肺炎链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 107~108copies/mL | 10管/盒 | ||
BNCC372045 | 新生隐球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 102~103copies/mL | 10管/盒 | ||
BNCC372079 | 藤黄微球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 109~1010copies/mL | 10管/盒 | ||
BNCC370210 | 白喉棒杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 106~107copies/mL | 10管/盒 |
本标准品使用时,核酸欢迎移至室温待完全溶解后,标准震荡均匀,瞬时离心后使用,尽量避免反复冻融。
1. 收货后,请务必妥善保管,如出现破损等情况,请于收到后 24 小时内与我们联系。
2. 使用时请在无菌环境下,生物安全柜中操作,尽量避免反复冻融。
3. 本质控品使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待,操作和处理均需符合相关法规要求:卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!